haris dantok, iki kudu dadi sikka ne haris
Rata-rata jam datang Haris
Delta terhadap target 09:00
Berdasarkan rata-rata deviasi absolut
Deviasi: 13.21 mnt
Jumlah tanggal forecast tersimpan: 28
6 garis: Aktual, Ade, Ridwan, Abi, Sem, cnug. Target anggep wae 09.00
Telat e Haris dantok
| Tanggal | Jam aktual | Telat |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 08:17 | -43 mnt |
| 2026-09-16 | 07:26 | -94 mnt |
| 2026-09-14 | 09:00 | 0 mnt |
| 2026-08-21 | 09:14 | 14 mnt |
| 2026-08-20 | 09:08 | 8 mnt |
| 2026-08-19 | 09:12 | 12 mnt |
| 2026-08-18 | 09:14 | 14 mnt |
| 2026-08-14 | 09:18 | 18 mnt |
| 2026-08-14 | 09:18 | 18 mnt |
| 2026-08-13 | 09:08 | 8 mnt |
| 2026-08-12 | 07:35 | 85 mnt |
| 2026-08-11 | 09:20 | 20 mnt |
| 2026-08-10 | 09:17 | 17 mnt |
| 2026-08-07 | 09:18 | 18 mnt |
| 2026-08-06 | 09:16 | 16 mnt |
| 2026-07-31 | 09:11 | 11 mnt |
| 2026-07-30 | 09:10 | 10 mnt |
| 2026-07-29 | 09:15 | 15 mnt |
| 2026-07-28 | 09:00 | 0 mnt |
| 2026-07-27 | 09:10 | 10 mnt |
| 2026-07-23 | 09:03 | 3 mnt |
| 2026-07-22 | 07:20 | -100 mnt |
| 2026-07-21 | 09:11 | 11 mnt |
| 2026-07-20 | 09:06 | 6 mnt |
| 2026-07-17 | 09:06 | 6 mnt |
| 2026-07-16 | 09:07 | 7 mnt |
| 2026-07-15 | 09:02 | 2 mnt |
| 2026-07-14 | 07:43 | -77 mnt |
| 2026-07-13 | 08:11 | -49 mnt |
| 2026-07-10 | 09:05 | 5 mnt |
| 2026-07-09 | 09:01 | 1 mnt |
| 2026-07-08 | 07:34 | -86 mnt |
| 2026-07-07 | 08:57 | -3 mnt |
| 2026-07-06 | 08:51 | -9 mnt |
| 2026-07-03 | 09:14 | 14 mnt |
| 2026-07-02 | 08:48 | -12 mnt |
makin kecil makin akurat.
| Peringkat | Nama | Rata-rata deviasi | Rata-rata deviasi absolut |
|---|---|---|---|
| 1 | Ade | 0.86 mnt | 13.21 mnt |
| 2 | Sem | -3.43 mnt | 14.1 mnt |
| 3 | Ridwan | -8.85 mnt | 16.5 mnt |
| 4 | Abi | -36.24 mnt | 48.31 mnt |
| 5 | cnug | -54.68 mnt | 67.04 mnt |
Jam forecast per forecaster
| Tanggal | Ade | Ridwan | Abi | Sem | cnug |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | — | — | — | 08:20 | — |
| 2026-09-17 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 09:00 |
| 2026-09-16 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 2026-09-14 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 2026-08-26 | 09:00 | 09:04 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 2026-08-21 | 09:05 | 09:02 | 09:00 | 08:30 | 09:00 |
| 2026-08-20 | 09:16 | 09:09 | 09:00 | 09:15 | 09:00 |
| 2026-08-19 | 09:11 | 09:00 | 09:00 | 08:59 | 09:00 |
| 2026-08-18 | 09:20 | 09:14 | 07:30 | 09:15 | 07:30 |
| 2026-08-14 | 09:18 | 09:08 | 07:30 | 09:11 | 07:30 |
| 2026-08-13 | 07:30 | 09:15 | 07:30 | 09:20 | 07:30 |
| 2026-08-12 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:34 | 07:30 |
| 2026-08-11 | 09:18 | 09:12 | 07:30 | 09:15 | 07:30 |
| 2026-08-10 | 09:20 | 07:30 | 07:30 | 09:13 | 07:30 |
| 2026-08-07 | 09:17 | 09:11 | 09:10 | 09:10 | 09:10 |
| 2026-08-06 | 09:11 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 07:30 |
| 2026-08-05 | 07:30 | 07:30 | 09:10 | 07:30 | 07:30 |
| 2026-08-03 | 07:30 | 09:11 | 07:30 | 09:14 | 07:30 |
| 2026-07-31 | 09:11 | 09:15 | 07:30 | 09:13 | 07:30 |
| 2026-07-30 | 09:10 | 09:06 | 07:30 | 09:00 | 07:30 |
| 2026-07-29 | 09:03 | 09:01 | 09:06 | 07:30 | 07:30 |
| 2026-07-28 | 09:10 | 09:04 | 09:08 | 09:15 | 07:30 |
| 2026-07-27 | 09:30 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 07:30 |
| 2026-07-23 | 09:02 | 08:59 | 09:15 | 09:07 | 07:30 |
| 2026-07-22 | 07:31 | 07:20 | 07:30 | 07:11 | 07:30 |
| 2026-07-21 | 09:09 | 08:59 | 09:15 | 08:52 | 07:30 |
| 2026-07-20 | 09:11 | 08:46 | 09:10 | 08:55 | 09:23 |
| 2026-07-17 | 09:05 | 08:56 | 08:56 | 09:07 | 09:15 |
Rata-rata deviasi per forecaster
| Forecaster | Rata-rata deviasi | Rata-rata deviasi absolut |
|---|---|---|
| Abi | -36.24 mnt | 48.31 mnt |
| Ade | 0.86 mnt | 13.21 mnt |
| cnug | -54.68 mnt | 67.04 mnt |
| Ridwan | -8.85 mnt | 16.5 mnt |
| Sem | -3.43 mnt | 14.1 mnt |